Events in October 2025
Sun Sunday
Mon Monday
Tue Tuesday
Wed Wednesday
Thu Thursday
Fri Friday
Sat Saturday
28 September 28, 2025 ● (1 event)
29 September 29, 2025 ● (1 event)
30 September 30, 2025 ● (1 event)
1 October 1, 2025 ● (1 event)
2 October 2, 2025 ● (1 event)
3 October 3, 2025 ●● (2 events)
4 October 4, 2025 ●● (2 events)
5 October 5, 2025 ● (1 event)
6 October 6, 2025
7 October 7, 2025
8 October 8, 2025
9 October 9, 2025
10 October 10, 2025
11 October 11, 2025
12 October 12, 2025
13 October 13, 2025
14 October 14, 2025
15 October 15, 2025 ● (1 event)
16 October 16, 2025 ●● (2 events)
17 October 17, 2025 ●● (2 events)
18 October 18, 2025 ●● (2 events)
19 October 19, 2025 ● (1 event)
20 October 20, 2025 ●● (2 events)
21 October 21, 2025 ● (1 event)
22 October 22, 2025 ● (1 event)
23 October 23, 2025 ●● (2 events)
24 October 24, 2025 ●● (2 events)
25 October 25, 2025 ●● (2 events)
26 October 26, 2025 ● (1 event)
27 October 27, 2025 ● (1 event)
28 October 28, 2025 ● (1 event)
29 October 29, 2025 ● (1 event)
30 October 30, 2025 ● (1 event)
31 October 31, 2025 ● (1 event)
1 November 1, 2025
Enjoy a fun filled day at Sundance compliments of Magleby Construction!
Magleby offers 8 Corporate Passes to our employees, friends, family, vendors and trade partners.
Summer Activity Corporate Pass Benefits:
-20% off Zip Tour (plus 4 guests)
-15% off Dining (Excludes Owl Bar, Food Truck and Catering) Retail, Mtn. Bike Rentals, & Lodging
-Free Summer lift use for Scenic Lift Rides, Full Moon Lift Ride and Mountain Biking.
Be sure to review the Sundance Corporate Pass Guidelines for rules of use and restrictions.
You may reserve up to FOUR passes in advance. If you require more than 4, you may request up to two additional passes on the day of, if available.
Once passes are reserved, pick them up from Cydney Varner in the Lindon office. If special arrangements are required, please contact Cydney, [email protected] or 801-785-9998.